<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for medinfo</title>
	<atom:link href="http://medinfo.netbib.de/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://medinfo.netbib.de</link>
	<description>Informationen aus Medizin, Bibliothek und Fachpresse</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 13:12:14 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Mach&#8217; dich nackig! Google schafft Privatsphäre ab und die Zukunft by Maya</title>
		<link>http://medinfo.netbib.de/archives/2012/01/27/3983/comment-page-1#comment-47021</link>
		<dc:creator>Maya</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:12:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medinfo.netbib.de/?p=3983#comment-47021</guid>
		<description>Google ist erst der Anfang. ACTA wird folgen... Goodbye Freiheit!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google ist erst der Anfang. ACTA wird folgen&#8230; Goodbye Freiheit!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Frontalangriff auf Lehrbuchverlage by ob</title>
		<link>http://medinfo.netbib.de/archives/2012/01/21/3980/comment-page-1#comment-47013</link>
		<dc:creator>ob</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:06:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medinfo.netbib.de/archives/2012/01/21/3980#comment-47013</guid>
		<description>@Jörg: Gibt es eine gute Beschreibung des Publishing Market Overview?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Jörg: Gibt es eine gute Beschreibung des Publishing Market Overview?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Frontalangriff auf Lehrbuchverlage by ob</title>
		<link>http://medinfo.netbib.de/archives/2012/01/21/3980/comment-page-1#comment-47012</link>
		<dc:creator>ob</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:05:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medinfo.netbib.de/archives/2012/01/21/3980#comment-47012</guid>
		<description>Christian, danke für Kommentar und Blogbeitrag: &lt;a href=&quot;http://infobib.de/blog/2012/01/23/ein-paar-links-zu-ibooks/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Ein paar Links zu iBooks&lt;/a&gt;. Auch ich bin ein leidenschaftlicher Anhänger von Open Anything. Punkt. Ich frage mich aber, was uns (Bibliotheken und ihre Nutzer) weiterbringt. Und wo die Reise bei den Lehrbüchern hingeht. Denn Lernen/Lehrbücher sind nunmal unser Alleinstellungsmerkmal (eines? das letzte?). 

Dass es eine Alternative zu gedruckten Büchern gibt, wissen wir schon seit zehn Jahren. Dass diese Alternative *besser* zum Lernen als gedruckte Bücher sein kann, erleben wir zur Zeit. Spannend! Ich experimentiere mit allem, was sich da auftut, seien es Open Textbooks, PDFs, Examen Online oder jetzt halt iBooks2. Aber interessanterweise kommt in diesem Bereich alles Gute von kommerziellen Anbietern. Kauf oder Stirb heißt da die Devise. Ich habe noch keinen Studenten gesehen, der mit einem Wikipedia-Lehrbuch lernt.

Apple&#039;s iBooks Author könnte(!) hier wirklich die in Zement gegossene, versteinerte Kette Fachbuchautor - Fachbuchverlag - Buchhandlung - Leser (Bibliothek) aufbrechen, indem es Lehrbuchautoren ein attraktives Geschäftsmodell bietet.

Die Bibliothek könnte dann als Man-in-the-Middle durch Verleih von iBooks auf iPads diesen (alternativen) Lehrbüchern zum Durchbruch verhelfen (wie früher?).

Ich möchte jetzt nicht die Frage stellen, was die Bibliothek von Open Access hat :-) , aber ich sehe zur Zeit keine Alternative zu diesen Formaten, eins so proprietär wie das andere.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Christian, danke für Kommentar und Blogbeitrag: <a href="http://infobib.de/blog/2012/01/23/ein-paar-links-zu-ibooks/" rel="nofollow">Ein paar Links zu iBooks</a>. Auch ich bin ein leidenschaftlicher Anhänger von Open Anything. Punkt. Ich frage mich aber, was uns (Bibliotheken und ihre Nutzer) weiterbringt. Und wo die Reise bei den Lehrbüchern hingeht. Denn Lernen/Lehrbücher sind nunmal unser Alleinstellungsmerkmal (eines? das letzte?). </p>
<p>Dass es eine Alternative zu gedruckten Büchern gibt, wissen wir schon seit zehn Jahren. Dass diese Alternative *besser* zum Lernen als gedruckte Bücher sein kann, erleben wir zur Zeit. Spannend! Ich experimentiere mit allem, was sich da auftut, seien es Open Textbooks, PDFs, Examen Online oder jetzt halt iBooks2. Aber interessanterweise kommt in diesem Bereich alles Gute von kommerziellen Anbietern. Kauf oder Stirb heißt da die Devise. Ich habe noch keinen Studenten gesehen, der mit einem Wikipedia-Lehrbuch lernt.</p>
<p>Apple&#8217;s iBooks Author könnte(!) hier wirklich die in Zement gegossene, versteinerte Kette Fachbuchautor &#8211; Fachbuchverlag &#8211; Buchhandlung &#8211; Leser (Bibliothek) aufbrechen, indem es Lehrbuchautoren ein attraktives Geschäftsmodell bietet.</p>
<p>Die Bibliothek könnte dann als Man-in-the-Middle durch Verleih von iBooks auf iPads diesen (alternativen) Lehrbüchern zum Durchbruch verhelfen (wie früher?).</p>
<p>Ich möchte jetzt nicht die Frage stellen, was die Bibliothek von Open Access hat <img src='http://medinfo.netbib.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  , aber ich sehe zur Zeit keine Alternative zu diesen Formaten, eins so proprietär wie das andere.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Frontalangriff auf Lehrbuchverlage by CH</title>
		<link>http://medinfo.netbib.de/archives/2012/01/21/3980/comment-page-1#comment-47010</link>
		<dc:creator>CH</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 20:19:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medinfo.netbib.de/archives/2012/01/21/3980#comment-47010</guid>
		<description>Ein Kampf mit offenem Ausgang und einem sicheren Verlierer: jedem Leser, der sich nicht in den Apple-Kosmos begeben kann oder will. Ich hoffe ernsthaft, dass Apple endlich mal mit einem proprietären Format auf die Nase fällt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Kampf mit offenem Ausgang und einem sicheren Verlierer: jedem Leser, der sich nicht in den Apple-Kosmos begeben kann oder will. Ich hoffe ernsthaft, dass Apple endlich mal mit einem proprietären Format auf die Nase fällt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Frontalangriff auf Lehrbuchverlage by Jörg Oyen</title>
		<link>http://medinfo.netbib.de/archives/2012/01/21/3980/comment-page-1#comment-47009</link>
		<dc:creator>Jörg Oyen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 18:32:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medinfo.netbib.de/archives/2012/01/21/3980#comment-47009</guid>
		<description>Gute Frage und gute Antwort - es bleibt spannend  wie die DTP Renaissance das WYSIWYG die eBook Macher beeinflussen wird ...  http://oyen.posterous.com/renaissance-apple-ibooks-author-wysiwyg-wie-f</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gute Frage und gute Antwort &#8211; es bleibt spannend  wie die DTP Renaissance das WYSIWYG die eBook Macher beeinflussen wird &#8230;  <a href="http://oyen.posterous.com/renaissance-apple-ibooks-author-wysiwyg-wie-f" rel="nofollow">http://oyen.posterous.com/renaissance-apple-ibooks-author-wysiwyg-wie-f</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Bereits 200 Artikeln von GMS Medizin Bibliothek Information im DOAJ Content erfasst by ob</title>
		<link>http://medinfo.netbib.de/archives/2012/01/07/3973/comment-page-1#comment-47004</link>
		<dc:creator>ob</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 14:34:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medinfo.netbib.de/?p=3973#comment-47004</guid>
		<description>Ich glaub das ist die Abkürzung für Artikel(che)n :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich glaub das ist die Abkürzung für Artikel(che)n <img src='http://medinfo.netbib.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Bereits 200 Artikeln von GMS Medizin Bibliothek Information im DOAJ Content erfasst by Daniel Nowak</title>
		<link>http://medinfo.netbib.de/archives/2012/01/07/3973/comment-page-1#comment-47003</link>
		<dc:creator>Daniel Nowak</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 13:09:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medinfo.netbib.de/?p=3973#comment-47003</guid>
		<description>&quot;200 Artikeln erfasst&quot; - ist das der neue Plural?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;200 Artikeln erfasst&#8221; &#8211; ist das der neue Plural?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on GMS Medizin &#8211; Bibliothek &#8211; Information 3/2011 zum Schwerpunktthema AGMB-Jahrestagung in Köln by Von der Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft fÃ¼r Medizinisches Bibliothekswesen in KÃ¶ln &#124; Service fÃ¼r One-Person Libraries</title>
		<link>http://medinfo.netbib.de/archives/2011/12/29/3956/comment-page-1#comment-46995</link>
		<dc:creator>Von der Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft fÃ¼r Medizinisches Bibliothekswesen in KÃ¶ln &#124; Service fÃ¼r One-Person Libraries</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 21:53:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medinfo.netbib.de/?p=3956#comment-46995</guid>
		<description>[...] [via medinfo] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] [via medinfo] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on SWIB 11. Semantic Web in Bibliotheken by pm</title>
		<link>http://medinfo.netbib.de/archives/2011/12/14/3946/comment-page-1#comment-46979</link>
		<dc:creator>pm</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 15:40:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medinfo.netbib.de/?p=3946#comment-46979</guid>
		<description>Kleine Korrektur: Adrian Pohl arbeitet am hbz nicht am BSZ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kleine Korrektur: Adrian Pohl arbeitet am hbz nicht am BSZ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Vorträge der AGMB-Jahrestagung 2011 in Köln online by ob</title>
		<link>http://medinfo.netbib.de/archives/2011/10/12/3939/comment-page-1#comment-46951</link>
		<dc:creator>ob</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 12:27:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medinfo.netbib.de/?p=3939#comment-46951</guid>
		<description>Die Vorträge können derzeit nicht runtergeladen werden. Der AGMB-Webadmin ist informiert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Vorträge können derzeit nicht runtergeladen werden. Der AGMB-Webadmin ist informiert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Vorträge der AGMB-Jahrestagung 2011 in Köln online by Gelesen in Biblioblogs (41.KW&#8217;11) &#171; Lesewolke</title>
		<link>http://medinfo.netbib.de/archives/2011/10/12/3939/comment-page-1#comment-46945</link>
		<dc:creator>Gelesen in Biblioblogs (41.KW&#8217;11) &#171; Lesewolke</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 04:16:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medinfo.netbib.de/?p=3939#comment-46945</guid>
		<description>[...] noch eine Tagung vom September mit Online-PrÃ¤sentationen. Diesmal traf sich die Arbeitsgemeinschaft fÃ¼r Medizinisches Bibliothekswesen (AGMB), deren Motto [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] noch eine Tagung vom September mit Online-PrÃ¤sentationen. Diesmal traf sich die Arbeitsgemeinschaft fÃ¼r Medizinisches Bibliothekswesen (AGMB), deren Motto [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Vorträge der AGMB-Jahrestagung 2011 in Köln online by ob</title>
		<link>http://medinfo.netbib.de/archives/2011/10/12/3939/comment-page-1#comment-46944</link>
		<dc:creator>ob</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 11:17:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medinfo.netbib.de/?p=3939#comment-46944</guid>
		<description>Super!

Mein (vertonter) Vortrag ist hier: &lt;a href=&quot;http://www.slideshare.net/obsto/erfahrungen-mit-der-ausleihe-von-ipads&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Erfahrungen mit der Ausleihe von iPads&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super!</p>
<p>Mein (vertonter) Vortrag ist hier: <a href="http://www.slideshare.net/obsto/erfahrungen-mit-der-ausleihe-von-ipads" rel="nofollow">Erfahrungen mit der Ausleihe von iPads</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Vorträge der AGMB-Jahrestagung 2011 in Köln online by Service fÃ¼r One-Person Libraries</title>
		<link>http://medinfo.netbib.de/archives/2011/10/12/3939/comment-page-1#comment-46943</link>
		<dc:creator>Service fÃ¼r One-Person Libraries</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 21:12:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medinfo.netbib.de/?p=3939#comment-46943</guid>
		<description>[...] fÃ¼r medizinisches Bibliothekswesen (AGMB) in KÃ¶ln. Die PrÃ¤sentationen &#8211; meldete medinfo &#8211; dieser Tagung sind jetzt online [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] fÃ¼r medizinisches Bibliothekswesen (AGMB) in KÃ¶ln. Die PrÃ¤sentationen &#8211; meldete medinfo &#8211; dieser Tagung sind jetzt online [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on &#8220;There are still some publishers that don&#8217;t freaking get it&#8221; by UD</title>
		<link>http://medinfo.netbib.de/archives/2011/09/09/3904/comment-page-1#comment-46930</link>
		<dc:creator>UD</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 08:36:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medinfo.netbib.de/?p=3904#comment-46930</guid>
		<description>Ich finde die Überschrift zur Grafik &quot;...mehr als verdoppelt&quot; trifft den dargestellten Sachverhalt nicht: BMJ +5%!!! und Lancet +50%!! sowie NEJM +100%! .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde die Überschrift zur Grafik &#8220;&#8230;mehr als verdoppelt&#8221; trifft den dargestellten Sachverhalt nicht: BMJ +5%!!! und Lancet +50%!! sowie NEJM +100%! .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 100. Deutscher Bibliothekartag 2011 by Der Bibliothekartag 2011 in der BiblioblogosphÃ¤re (16.06.2011, 08:21 Uhr) : Bibliothekarisch.de</title>
		<link>http://medinfo.netbib.de/archives/2011/06/06/3900/comment-page-1#comment-46874</link>
		<dc:creator>Der Bibliothekartag 2011 in der BiblioblogosphÃ¤re (16.06.2011, 08:21 Uhr) : Bibliothekarisch.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 03:30:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medinfo.netbib.de/?p=3900#comment-46874</guid>
		<description>[...] 100. Deutscher Bibliothekartag 2011, Medinfo [Update] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 100. Deutscher Bibliothekartag 2011, Medinfo [Update] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on The fastest librarian in the west by ob</title>
		<link>http://medinfo.netbib.de/archives/2011/05/17/3896/comment-page-1#comment-46863</link>
		<dc:creator>ob</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 13:03:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medinfo.netbib.de/?p=3896#comment-46863</guid>
		<description>Hurray!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hurray!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Online-Prüfungs-Tools erhalten Konkurrenz by ob</title>
		<link>http://medinfo.netbib.de/archives/2011/04/29/3891/comment-page-1#comment-46859</link>
		<dc:creator>ob</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 04:43:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medinfo.netbib.de/?p=3891#comment-46859</guid>
		<description>Elsevier wird auch eine Lizenzoption für Bibliotheken anbieten. BTW: Es gibt &lt;a href=&quot;http://medbib.klinikum.uni-muenster.de/php/ipad/apps-id.php?id=257&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Mediscript&lt;/a&gt; auch als App für iOS.

Apropos: Ich hoffe zwar, dass man &quot;in Kürze&quot; mit SpringerDasZweite rechnen kann - so recht traue ich dem Braten jedoch nicht: Laut Springer sollte DasZweite schon im Herbst 2010 laufen.

&lt;strong&gt;Nachtrag 14.11.2011: &lt;/strong&gt;Springer zieht sich aus dem Onlineprüfungsgeschäft zurück. Man erzählt sich, die zum Jahresende auslaufenden Lizenzen für &quot;Das Erste&quot; nicht mehr verlängert wurden. Sehr schade!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Elsevier wird auch eine Lizenzoption für Bibliotheken anbieten. BTW: Es gibt <a href="http://medbib.klinikum.uni-muenster.de/php/ipad/apps-id.php?id=257" rel="nofollow">Mediscript</a> auch als App für iOS.</p>
<p>Apropos: Ich hoffe zwar, dass man &#8220;in Kürze&#8221; mit SpringerDasZweite rechnen kann &#8211; so recht traue ich dem Braten jedoch nicht: Laut Springer sollte DasZweite schon im Herbst 2010 laufen.</p>
<p><strong>Nachtrag 14.11.2011: </strong>Springer zieht sich aus dem Onlineprüfungsgeschäft zurück. Man erzählt sich, die zum Jahresende auslaufenden Lizenzen für &#8220;Das Erste&#8221; nicht mehr verlängert wurden. Sehr schade!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on &#8220;Bibliothek&#8221; wird zunehmend in Anführungszeichen gesetzt by In der Tiefe des Raumesâ€¦mitten im Netz. Bibliothekstopologische Ãœberlegungen. &#171; LIBREAS.Library Ideas</title>
		<link>http://medinfo.netbib.de/archives/2011/02/04/3869/comment-page-1#comment-46813</link>
		<dc:creator>In der Tiefe des Raumesâ€¦mitten im Netz. Bibliothekstopologische Ãœberlegungen. &#171; LIBREAS.Library Ideas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 14:12:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medinfo.netbib.de/?p=3869#comment-46813</guid>
		<description>[...] Betrachtung zum Internet als Bibliothek etwas versteckt zuspielte, nahm dieser wunderbarerweise in einem Kommentar im medinfo Weblog auf und erÃ¶ffnete mir damit das Thema fÃ¼r meine bibliothekswissenschaftliche Kolumne dieser [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Betrachtung zum Internet als Bibliothek etwas versteckt zuspielte, nahm dieser wunderbarerweise in einem Kommentar im medinfo Weblog auf und erÃ¶ffnete mir damit das Thema fÃ¼r meine bibliothekswissenschaftliche Kolumne dieser [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on &#8220;Bibliothek&#8221; wird zunehmend in Anführungszeichen gesetzt by ob</title>
		<link>http://medinfo.netbib.de/archives/2011/02/04/3869/comment-page-1#comment-46811</link>
		<dc:creator>ob</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 06:11:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medinfo.netbib.de/?p=3869#comment-46811</guid>
		<description>Ach, hier noch zwei Zitate in diesem Zusammenhang:

&lt;blockquote&gt;Muss dieser „ideale“ Raum überhaupt etwas mit der Bibliothek/den Bibliothekaren zu tun haben („Stören wir da schon?“). Wenn jeder mit einer Smartcard rein kann, muss das nicht die &quot;Bibliothek&quot; sein. Auf die folgende Frage wusste keiner wirklich eine Antwort: „Wenn die Auskunft oder die Ausleihe wegfällt oder automatisiert wird, was definiert dann noch diesen Raum als Bibliothek?“ In diesen Zusammenhang denkt man an die &lt;a href=&quot;http://www.nowandnext.com/PDF/extinction_timeline.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Extinction Timeline&lt;/a&gt;, die für 2020 die Auslöschung bzw. das Unwichtigwerden von Bibliotheken vorsieht und für 2040 diejenige von kostenfreien öffentlichen Orten.&lt;/blockquote&gt;
Oliver OBST: &lt;a href=&quot;http://www.egms.de/static/de/journals/mbi/2010-10/mbi000214.shtml&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;2. Zukunftskolloquium der Zweigbibliothek Medizin der Universität Münster&lt;/a&gt;, 28./29. Juni 2010 

&lt;blockquote&gt;The definition of the library will change as physical space is repurposed and virtual space expands. &lt;/blockquote&gt;
ACRL Research Planning and Review Committee. &lt;a href=&quot;http://crln.acrl.org/content/71/6/286.full&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;2010 top ten trends in academic libraries: A review of the current literature&lt;/a&gt;. Coll Res Library News. 2010;71(6):286-92. 
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ach, hier noch zwei Zitate in diesem Zusammenhang:</p>
<blockquote><p>Muss dieser „ideale“ Raum überhaupt etwas mit der Bibliothek/den Bibliothekaren zu tun haben („Stören wir da schon?“). Wenn jeder mit einer Smartcard rein kann, muss das nicht die &#8220;Bibliothek&#8221; sein. Auf die folgende Frage wusste keiner wirklich eine Antwort: „Wenn die Auskunft oder die Ausleihe wegfällt oder automatisiert wird, was definiert dann noch diesen Raum als Bibliothek?“ In diesen Zusammenhang denkt man an die <a href="http://www.nowandnext.com/PDF/extinction_timeline.pdf" rel="nofollow">Extinction Timeline</a>, die für 2020 die Auslöschung bzw. das Unwichtigwerden von Bibliotheken vorsieht und für 2040 diejenige von kostenfreien öffentlichen Orten.</p></blockquote>
<p>Oliver OBST: <a href="http://www.egms.de/static/de/journals/mbi/2010-10/mbi000214.shtml" rel="nofollow">2. Zukunftskolloquium der Zweigbibliothek Medizin der Universität Münster</a>, 28./29. Juni 2010 </p>
<blockquote><p>The definition of the library will change as physical space is repurposed and virtual space expands. </p></blockquote>
<p>ACRL Research Planning and Review Committee. <a href="http://crln.acrl.org/content/71/6/286.full" rel="nofollow">2010 top ten trends in academic libraries: A review of the current literature</a>. Coll Res Library News. 2010;71(6):286-92.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on &#8220;Bibliothek&#8221; wird zunehmend in Anführungszeichen gesetzt by ob</title>
		<link>http://medinfo.netbib.de/archives/2011/02/04/3869/comment-page-1#comment-46809</link>
		<dc:creator>ob</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 08:13:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medinfo.netbib.de/?p=3869#comment-46809</guid>
		<description>Danke für die &quot;Ausführungen&quot;, die ich in Zukunft gerne anführen werden. Ihr Hinweis auf die wechselseitigen Abhängigkeiten ist sehr richtig, auch wenn ich das eine C (Container) etwas schwächer einschätze. Wenn die physische Bibliothek der Container ist, dann leben wir in einer Zeit, wo diese immer weniger werden. Trotzdem gibt es weiter Informationsbedürfnisse, werden weiter Bücher (und &quot;Bibliothekare&quot;) gebraucht, wird das Lesen Teil des Menschen sein.

In dieser (zugegebenermassen engen, aber das war ja der Ausgangspunkt der Diskussion) Definition von Container würden am Ende nur die anderen beiden Cs übrig bleiben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die &#8220;Ausführungen&#8221;, die ich in Zukunft gerne anführen werden. Ihr Hinweis auf die wechselseitigen Abhängigkeiten ist sehr richtig, auch wenn ich das eine C (Container) etwas schwächer einschätze. Wenn die physische Bibliothek der Container ist, dann leben wir in einer Zeit, wo diese immer weniger werden. Trotzdem gibt es weiter Informationsbedürfnisse, werden weiter Bücher (und &#8220;Bibliothekare&#8221;) gebraucht, wird das Lesen Teil des Menschen sein.</p>
<p>In dieser (zugegebenermassen engen, aber das war ja der Ausgangspunkt der Diskussion) Definition von Container würden am Ende nur die anderen beiden Cs übrig bleiben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on &#8220;Bibliothek&#8221; wird zunehmend in Anführungszeichen gesetzt by Ben</title>
		<link>http://medinfo.netbib.de/archives/2011/02/04/3869/comment-page-1#comment-46806</link>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 11:47:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medinfo.netbib.de/?p=3869#comment-46806</guid>
		<description>Die &quot;Ausführungszeichen&quot; waren in der Tat eine Art ungewollte Doppelbödigkeit, die mir erst nachträglich bewusst wird. Sie erscheint mir jetzt aber ganz passend, wird doch die Bibliothek damit in gewisser Weise aus dem Diskurs als ernsthafter Gegenstand hinausgeführt.

Ich teile die Auffassung, dass der Container eine nachgeordnete Rolle spielt, übrigens nicht. Es geht vielmehr in den meisten meiner jüngeren Überlegungen um die Frage, wie eine bestimmte Medienform dispositiv auf die durch sie vermittelten Inhalte wirkt. 

Content und Container sind für mich keine gesonderten Einheiten, die man beliebig austauschen kann. Sie bleiben voneinander anhängig. Die dritte Größe in diesem Geflecht ist die  erwähnte Community, also der wahrnehmende und interpretierende Mensch. Der Fokus jeder bibliothekswissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Transformation von Medien muss m.E. diese drei Aspekte berücksichtigen. Sie sind in meiner Betrachtung gleichberechtig zu verstehen. Der zentrale (vierte) Baustein liegt dazwischen und betrifft die Wechselbeziehung und -wirkung der drei anderen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die &#8220;Ausführungszeichen&#8221; waren in der Tat eine Art ungewollte Doppelbödigkeit, die mir erst nachträglich bewusst wird. Sie erscheint mir jetzt aber ganz passend, wird doch die Bibliothek damit in gewisser Weise aus dem Diskurs als ernsthafter Gegenstand hinausgeführt.</p>
<p>Ich teile die Auffassung, dass der Container eine nachgeordnete Rolle spielt, übrigens nicht. Es geht vielmehr in den meisten meiner jüngeren Überlegungen um die Frage, wie eine bestimmte Medienform dispositiv auf die durch sie vermittelten Inhalte wirkt. </p>
<p>Content und Container sind für mich keine gesonderten Einheiten, die man beliebig austauschen kann. Sie bleiben voneinander anhängig. Die dritte Größe in diesem Geflecht ist die  erwähnte Community, also der wahrnehmende und interpretierende Mensch. Der Fokus jeder bibliothekswissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Transformation von Medien muss m.E. diese drei Aspekte berücksichtigen. Sie sind in meiner Betrachtung gleichberechtig zu verstehen. Der zentrale (vierte) Baustein liegt dazwischen und betrifft die Wechselbeziehung und -wirkung der drei anderen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on &#8220;Bibliothek&#8221; wird zunehmend in Anführungszeichen gesetzt by ob</title>
		<link>http://medinfo.netbib.de/archives/2011/02/04/3869/comment-page-1#comment-46805</link>
		<dc:creator>ob</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 08:49:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medinfo.netbib.de/?p=3869#comment-46805</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://libreas.wordpress.com/2011/02/10/731/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Ben Kaden&lt;/a&gt;: Es heißt &quot;Anführungszeichen&quot; nicht Ausführungszeichen! Und ich denke wie Sie, dass man &quot;Bibliothek&quot; nicht gleich &quot;gedrucktes Buch&quot; setzen sollte. Denn der Status Quo lehrt, dass man dann schnell in Definitions- und Erklärungsnöte kommt. Aber man sollte sich mit einer traditionellen Umschreibung unbedingt auseinandersetzen, vielleicht erkennt man dan, dass es weniger um den Container als um den Content / die Community geht. </description>
